| 香江兰昕实业有限公司 | 密封圈TEL0752-3222682 | 肖华林VX18026532081 | 内径*线径密封O形圈 | 橡胶密封圈内径*线径 | 外径*内径*线径 | RUMSIN | |||||||
| 0.2*1.9 | 9.5*1.9 | 19.2*1.9 | 38*1.9 | 63.2*1.9 | 95.7*1.9 | 橡胶圈 | |||||||
| 1.1*1.9 | 9.6*1.9 | 19.45*1.9 | 38.2*1.9 | 63.5*1.9 | 96*1.9 | 密封圈 | |||||||
| 1.2*1.9 | 9.65*1.9 | 19.50*1.9 | 38.5*1.9 | 64*1.9 | 96.2*1.9 | O形圈 | |||||||
| 1.6*1.9 | 9.7*1.9 | 19.8*1.9 | 38.8*1.9 | 64.2*1.9 | 96.3*1.9 | 密封件 | |||||||
| 1.7*1.9 | 9.75*1.9 | 19.9*1.9 | 39*1.9 | 64.4*1.9 | 97*1.9 | 硅橡胶圈 | |||||||
| 1.8*1.9 | 9.8*1.9 | 20*1.9 | 39.2*1.9 | 64.5*1.9 | 98*1.9 | O型圈 | |||||||
| 2*1.9 | 10*1.9 | 20.2*1.9 | 39.5*1.9 | 65*1.9 | 98.2*1.9 | 橡胶密封圈 | |||||||
| 2.15*1.9 | 10.05*1.9 | 20.3*1.9 | 40*1.9 | 65.2*1.9 | 99*1.9 | 橡胶O形圈 | |||||||
| 2.2*1.9 | 10.2*1.9 | 20.5*1.9 | 40.2*1.9 | 65.5*1.9 | 100*1.9 | O形密封圈 | |||||||
| 2.4*1.9 | 10.4*1.9 | 21*1.9 | 40.5*1.9 | 66*1.9 | 101*1.9 | O型密封圈 | |||||||
| 2.5*1.9 | 10.5*1.9 | 21.2*1.9 | 41*1.9 | 66.2*1.9 | 101.2*1.9 | 橡胶环O型 | |||||||
| 2.6*1.9 | 10.6*1.9 | 21.3*1.9 | 41.2*1.9 | 66.5*1.9 | 101.3*1.9 | 油封圈 | |||||||
| 2.7*1.9 | 10.7*1.9 | 21.4*1.9 | 41.45*1.9 | 67*1.9 | 102*1.9 | 密封垫圈 | |||||||
| 2.8*1.9 | 10.8*1.9 | 21.5*1.9 | 41.5*1.9 | 67.2*1.9 | 102.2*1.9 | 橡皮圈O环 | |||||||
| 2.9*1.9 | 10.9*1.9 | 21.6*1.9 | 42*1.9 | 67.5*1.9 | 103*1.9 | 圆型橡胶圈 | |||||||
| 3*1.9 | 11*1.9 | 21.7*1.9 | 42.2*1.9 | 68*1.9 | 104*1.9 | 橡胶圈 | |||||||
| 3.1*1.9 | 11.1*1.9 | 21.9*1.9 | 42.5*1.9 | 68.2*1.9 | 105*1.9 | 密封圈 | |||||||
| 3.2*1.9 | 11.2*1.9 | 22*1.9 | 43*1.9 | 68.5*1.9 | 106*1.9 | O形圈 | |||||||
| 3.4*1.9 | 11.3*1.9 | 22.1*1.9 | 43.2*1.9 | 69*1.9 | 106.2*1.9 | 密封件 | |||||||
| 3.5*1.9 | 11.5*1.9 | 22.2*1.9 | 43.5*1.9 | 69.2*1.9 | 107*1.9 | 硅橡胶圈 | |||||||
| 3.6*1.9 | 11.7*1.9 | 22.5*1.9 | 43.7*1.9 | 69.5*1.9 | 107.2*1.9 | O型圈 | |||||||
| 3.7*1.9 | 11.9*1.9 | 22.7*1.9 | 44*1.9 | 70*1.9 | 108*1.9 | 橡胶密封圈 | |||||||
| 3.8*1.9 | 12*1.9 | 23.2*1.9 | 44.2*1.9 | 70.2*1.9 | 109*1.9 | 橡胶O形圈 | |||||||
| 3.9*1.9 | 12.1*1.9 | 23.3*1.9 | 44.5*1.9 | 70.5*1.9 | 110*1.9 | O形密封圈 | |||||||
| 4*1.9 | 12.2*1.9 | 23.5*1.9 | 45*1.9 | 71*1.9 | 111*1.9 | O型密封圈 | |||||||
| 4.2*1.9 | 12.25*1.9 | 23.6*1.9 | 45.2*1.9 | 71.2*1.9 | 111.2*1.9 | 橡胶环O型 | |||||||
| 4.3*1.9 | 12.3*1.9 | 24*1.9 | 45.5*1.9 | 71.5*1.9 | 111.5*1.9 | 油封圈 | |||||||
| 4.35*1.9 | 12.42*1.9 | 24.2*1.9 | 46*1.9 | 72*1.9 | 112*1.9 | 密封垫圈 | |||||||
| 4.4*1.9 | 12.5*1.9 | 24.5*1.9 | 46.2*1.9 | 72.2*1.9 | 113*1.9 | 橡皮圈O环 | |||||||
| 4.47*1.9 | 12.55*1.9 | 24.7*1.9 | 46.5*1.9 | 72.5*1.9 | 114*1.9 | 圆型橡胶圈 | |||||||
| 4.5*1.9 | 12.7*1.9 | 25*1.9 | 47*1.9 | 73*1.9 | 115*1.9 | 圆型橡胶圈 | |||||||
| 4.6*1.9 | 12.8*1.9 | 25.2*1.9 | 47.2*1.9 | 72.6*1.9 | 116*1.9 | 橡胶圈 | |||||||
| 4.7*1.9 | 12.9*1.9 | 25.5*1.9 | 48*1.9 | 73.2*1.9 | 116.2*1.9 | 密封圈 | |||||||
| 4.8*1.9 | 13*1.9 | 25.6*1.9 | 48.2*1.9 | 73.5*1.9 | 117*1.9 | O形圈 | |||||||
| 4.9*1.9 | 13.1*1.9 | 26.2*1.9 | 48.5*1.9 | 74*1.9 | 118*1.9 | 密封件 | |||||||
| 5*1.9 | 13.2*1.9 | 26.26*1.9 | 49*1.9 | 74.2*1.9 | 120*1.9 | 硅橡胶圈 | |||||||
| 5.1*1.9 | 13.4*1.9 | 26.3*1.9 | 49.2*1.9 | 74.5*1.9 | 121.2*1.9 | O型圈 | |||||||
| 5.2*1.9 | 13.5*1.9 | 26.4*1.9 | 49.5*1.9 | 75*1.9 | 122*1.9 | 橡胶密封圈 | |||||||
| 5.28*1.9 | 13.6*1.9 | 26.5*1.9 | 50*1.9 | 75.2*1.9 | 123*1.9 | 橡胶O形圈 | |||||||
| 5.3*1.9 | 13.7*1.8 | 26.7*1.9 | 50.2*1.9 | 76*1.9 | 124*1.9 | O形密封圈 | |||||||
| 5.4*1.9 | 13.8*1.9 | 27*1.9 | 50.5*1.9 | 76.2*1.9 | 125*1.9 | O型密封圈 | |||||||
| 5.5*1.9 | 13.9*1.9 | 27.2*1.9 | 51*1.9 | 77*1.9 | 126.2*1.9 | 橡胶环O型 | |||||||
| 5.65*1.9 | 13.98*1.9 | 27.5*1.9 | 51.2*1.9 | 77.2*1.9 | 127*1.9 | 油封圈 | |||||||
| 5.7*1.9 | 14*1.9 | 27.6*1.9 | 51.5*1.9 | 78*1.9 | 128*1.9 | 密封垫圈 | |||||||
| 5.75*1.9 | 14.2*1.9 | 27.7*1.9 | 52*1.9 | 78.2*1.9 | 129*1.9 | 橡皮圈O环 | |||||||
| 5.8*1.9 | 14.4*1.9 | 28*1.9 | 52.2*1.9 | 79*1.9 | 130*1.9 | 圆型橡胶圈 | |||||||
| 6*1.9 | 14.5*1.9 | 28.2*1.9 | 52.5*1.9 | 79.2*1.9 | 131.2*1.9 | 橡胶圈 | |||||||
| 6.15*1.9 | 14.6*1.9 | 28.3*1.9 | 53*1.9 | 80*1.9 | 133*1.9 | 密封圈 | |||||||
| 6.2*1.9 | 14.65*1.9 | 28.5*1.9 | 53.2*1.9 | 80.2*1.9 | 135*1.9 | O形圈 | |||||||
| 6.25*1.9 | 14.7*1.9 | 28.7*1.9 | 53.5*1.9 | 81*1.9 | 136.2*1.9 | 密封件 | |||||||
| 6.4*1.9 | 14.8*1.9 | 29*1.9 | 54*1.9 | 81.2*1.9 | 137*1.9 | 硅橡胶圈 | |||||||
| 6.5*1.9 | 14.85*1.9 | 29.2*1.9 | 54.2*1.9 | 82*1.9 | 138*1.9 | O型圈 | |||||||
| 6.6*1.9 | 15*1.9 | 29.5*1.9 | 54.3*1.9 | 82.15*1.9 | 139.5*1.9 | 橡胶密封圈 | |||||||
| 6.7*1.9 | 15.2*1.9 | 29.6*1.9 | 54.5*1.9 | 82.2*1.9 | 139.9*1.9 | 橡胶O形圈 | |||||||
| 6.8*1.9 | 15.3*1.9 | 29.7*1.9 | 55*1.9 | 83*1.9 | 140*1.9 | O形密封圈 | |||||||
| 6.9*1.9 | 15.4*1.9 | 30*1.9 | 55.2*1.9 | 83.2*1.9 | 140.45*1.9 | O型密封圈 | |||||||
| 7*1.9 | 15.5*1.9 | 30.2*1.9 | 55.5*1.9 | 84*1.9 | 141.2*1.9 | 橡胶环O型 | |||||||
| 7.1*1.9 | 15.6*1.9 | 30.5*1.9 | 56*1.9 | 84.2*1.9 | 142.3*1.9 | 油封圈 | |||||||
| 7.2*1.9 | 15.7*1.9 | 31*1.9 | 56.2*1.9 | 85*1.9 | 144.05*1.9 | 密封垫圈 | |||||||
| 7.4*1.9 | 15.72*1.9 | 31.2*1.9 | 56.5*1.9 | 85.2*1.9 | 145*1.9 | 橡皮圈O环 | |||||||
| 7.5*1.9 | 15.8*1.9 | 31.5*1.9 | 56.8*1.9 | 86*1.9 | 146.2*1.9 | 密封圈 | |||||||
| 7.5*1.9 | 16*1.9 | 32*1.9 | 57*1.9 | 86.2*1.9 | 147*1.9 | O形圈 | |||||||
| 7.6*1.9 | 16.2*1.9 | 32.2*1.9 | 57.2*1.9 | 87*1.9 | 148*1.9 | 密封件 | |||||||
| 7.7*1.9 | 16.4*1.9 | 32.5*1.9 | 57.3*1.9 | 87.2*1.9 | 149*1.9 | 硅橡胶圈 | |||||||
| 7.8*1.9 | 16.5*1.9 | 33.5*1.9 | 57.5*1.9 | 88*1.9 | 150*1.9 | O型圈 | |||||||
| 7.9*1.9 | 16.6*1.9 | 33.2*1.9 | 58*1.9 | 88.2*1.9 | 151.2*1.9 | 橡胶密封圈 | |||||||
| 7.95*1.9 | 16.7*1.9 | 33.5*1.9 | 58.2*1.9 | 89*1.9 | 155*1.9 | 橡胶O形圈 | |||||||
| 8*1.9 | 16.8*1.9 | 34*1.9 | 58.5*1.9 | 89.2*1.9 | 156.2*1.9 | O形密封圈 | |||||||
| 8.2*1.9 | 16.95*1.9 | 34.2*1.9 | 59*1.9 | 90*1.9 | 160*1.9 | O型密封圈 | |||||||
| 8.3*1.9 | 17*1.9 | 34.5*1.9 | 59.2*1.9 | 90.2*1.9 | 165*1.9 | 橡胶环O型 | |||||||
| 8.4*1.9 | 17.2*1.9 | 35*1.9 | 59.5*1.9 | 91*1.9 | 165.7*1.9 | 油封圈 | |||||||
| 8.5*1.9 | 17.5*1.9 | 35.2*1.9 | 60*1.9 | 91.2*1.9 | 165.8*1.9 | 密封垫圈 | |||||||
| 8.6*1.9 | 17.8*1.9 | 35.4*1.9 | 60.2*1.9 | 92*1.9 | 166.2*1.9 | 橡皮圈O环 | |||||||
| 8.7*1.9 | 18*1.9 | 35.5*1.9 | 60.5*1.9 | 92.2*1.9 | 168.2*1.9 | 圆型橡胶圈 | |||||||
| 8.8*1.9 | 18.2*1.9 | 36*1.9 | 61*1.9 | 93*1.9 | 170*1.9 | 橡胶圈 | |||||||
| 8.9*1.9 | 18.4*1.9 | 36.2*1.9 | 61.2*1.9 | 93.2*1.9 | 175*1.9 | 密封圈 | |||||||
| 9*1.9 | 18.5*1.9 | 36.5*1.9 | 61.5*1.9 | 94*1.9 | 176.2*1.9 | O形圈 | |||||||
| 9.1*1.9 | 18.6*1.9 | 36.7*1.9 | 62*1.9 | 94.2*1.9 | 180*1.9 | 密封件 | |||||||
| 9.2*1.9 | 18.77*1.9 | 37.2*1.9 | 62.2*1.9 | 95*1.9 | 180.34*1.9 | 硅橡胶圈 | |||||||
| 9.3*1.9 | 18.8*1.9 | 37.5*1.9 | 62.5*1.9 | 95.2*1.9 | 185*1.9 | O型圈 | |||||||
| 9.4*1.9 | 19*1.9 | 37.92*1.9 | 63*1.9 |
|
| 橡胶密封圈 | |||||||
橡胶制品 定制型橡胶圈 非标密封件 模具工业标准件 橡塑材料技术 橡胶零配件.
隶属德立精密橡胶工RUMSIN企业,30余载橡胶零部件制造企業



