基本信息
更多>>
企业新闻
橡胶O型我司小0.2内径0.25-0.3密封圈齐全规格0.35-0.40.450.5规格
发布时间:2021-11-19 16:52:32
点击率:
| 尺寸(內徑*線徑) | 模架 | 型号 |
| 德立精密橡胶工业 | A=J | 0.4*1 |
| 0.9*0.2 | L | 0.5*1 |
| 1.3*0.2 | L | 0.6*1 |
| 1.1*0.25 | R | 0.7*1 |
| 0.4*0.3 | L | 0.75*1 |
| 0.5*0.3 | R | 0.8*1 |
| 0.6*0.3 | j3 | 0.9*1 |
| 0.7*0.3 | PRj | 1*1 |
| 0.8*0.3 | R | 1.15*1 |
| 1.2*0.3 | R | 1.2*1 |
| 1.4*0.3 | K | 1.25*1 |
| 1.8*0.3 | G | 1.3*1 |
| 1.93*0.3 | K | 1.35*1 |
| 2*0.3 | L | 1.4*1 |
| 2.12*0.3 | L | 1.5*1 |
| 2.19*0.3 | K | 1.6*1 |
| 2.3*0.3 | L | 1.65*1 |
| 2.4*0.3 | L | 1.7*1 |
| 2.51*0.3 | LAH | 1.8*1 |
| 3.7*0.3 | K | 1.85*1 |
| 3.9*0.3 | C0 | 2*1 |
| 4.05*0.3 | L | 2.1*1 |
| 4.2*0.3 | L | 2.2*1 |
| 4.5*0.3 | L | 2.25*1 |
| 4.85*0.3 | j | 2.3*1 |
| 5*0.3 | Rj | 2.31*1 |
| 5.25*0.3 | R | 2.35*1 |
| 6*0.3 | MH | 2.4*1 |
| 6.2*0.3 | B | 2.5*1 |
| 6.8*0.3 | R | 2.6*1 |
| 7*0.3 | RM1B | 2.7*1 |
| 7.2*0.3 | H | 2.8*1 |
| 7.6*0.3 | R | 2.88*1 |
| 8.2*0.3 | R | 2.9*1 |
| 8.25*0.3 | R | 3*1 |
| 10*0.3 | LQ | 3.05*1 |
| 11*0.3 | LQ | 3.1*1 |
| 12*0.3 | LRQ | 3.2*1 |
| 13*0.3 | LQ | 3.3*1 |
| 14*0.3 | LQ | 3.4*1 |
| 15*0.3 | LQ | 3.5*1 |
| 16*0.3 | LQ | 3.6*1 |
| 17*0.3 | LQ | 3.7*1 |
| 18*0.3 | LQ | 3.75*1 |
| 18.5*0.3 | Lx | 3.8*1 |
| 19*0.3 | LQ | 3.95*1 |
| 19.5*0.3 | L | 4*1 |
| 20*0.3 | LQ | 4.15*1 |
| 21*0.3 | LQ | 4.2*1 |
| 22*0.3 | LQ | 4.3*1 |
| 22.5*0.3 | Lx | 4.35*1 |
| 23*0.3 | LQ | 4.4*1 |
| 24*0.3 | L | 4.5*1 |
| 25*0.3 | Q | 4.6*1 |
| 26*0.3 | Q | 4.7*1 |
| 27*0.3 | LQ | 4.75*1 |
| 28*0.3 | LQ | 4.8*1 |
| 29*0.3 | LQ | 5*1 |
| 30*0.3 | LQ | 5.2*1 |
| 30.5*0.3 | LX | 5.28*1 |
| 31*0.3 | LQ | 5.3*1 |
| 32*0.3 | LQ | 5.4*1 |
| 33*0.3 | LQ | 5.5*1 |
| 34*0.3 | LQ | 5.6*1 |
| 35*0.3 | Q | 5.7*1 |
| 36*0.3 | LQ | 5.84*1 |
| 37*0.3 | Q | 5.9*1 |
| 37.5*0.3 | L | 6*1 |
| 38.3*0.3 | R | 6.15*1 |
| 38.5*0.3 | RR | 6.2*1 |
| 0.74*0.33 | A | 6.3*1 |
| 0.97*0.33 | R | 6.5*1 |
| 2.6*0.33 | K | 6.6*1 |
| 0.3*0.35 | L | 6.8*1 |
| 0.6*0.35 | Pj | 7*1 |
| 0.8*0.35 | Y | 7.1*1 |
| 2.1*0.35 | K | 7.15*1 |
| 2.5*0.35 | R | 7.2*1 |
| 7*0.35 | R | 7.5*1 |
| 8.4*0.35 | R | 7.6*1 |
| 13.85*0.35 | R | 7.8*1 |
| 15.3*0.35 | R | 7.85*1 |
| 1.24*0.38 | C | 8*1 |
| 6.3*0.38 | A | 8.25*1 |
| 7.48*0.39 | A | 8.3*1 |
| 0.5*0.4 | LFj3 | 8.4*1 |
| 0.55*04 | L | 8.5*1 |
| 0.58*0.4 | LL | 8.56*1 |
| 0.6*0.4 | LFPj3Q | 8.7*1 |
| 0.65*0.4 | RMR1BF | 8.8*1 |
| 0.7*0.4 | FPj | 8.9*1 |
| 0.8*0.4 | B1APLRFj | 9*1 |
| 0.9*0.4 | RLPFj | 9.1*1 |
| 1*0.4 | LFPHj | 9.2*1 |
| 1.9*1*0.4 | F | 9.24*1 |
| 1.2*0.4 | BLRR1ZS | 9.5*1 |
| 1.3*0.4 | Y | 9.8*1 |
| 1.4*0.4 | AHRPFjQ | 10*1 |
| 1.5*0.4 | LB1 | 10.1*1 |
| 1.6*0.4 | ABH1 | 10.2*1 |
| 1.7*0.4 | R | 10.4*1 |
| 1.78*0.4 | R | 10.5*1 |
| 1.8*0.4 | LRPF | 10.7*1 |
| 1.85*0.4 | L | 10.8*1 |
| 2.2*0.4 | RCL | 11*1 |
| 2.31*0.4 | K | 11.2*1 |
| 2.4*0.4 | R | 11.25*1 |
| 2.5*0.4 | RL | 11.3*1 |
| 2.6*0.4 | L | 11.5*1 |
| 2.8*0.4 | L | 11.65*1 |
| 3*0.4 | R | 11.7*1 |
| 3.9*0.4 | HAA | 12*1 |
| 4*0.4 | R | 12.1*1 |
| 5*0.4 | PR | 12.3*1 |
| 5.5*0.4 | R | 12.5*1 |
| 5.9*0.4 | HY | 13*1 |
| 6.5*0.4 | R | 13.1*1 |
| 6.6*0.4 | R | 13.2*1 |
| 7.5*0.4 | A | 13.5*1 |
| 8*0.4 | R | 13.7*1 |
| 8.6*0.4 | A | 14*1 |
| 9*0.4 | R | 14.1*1 |
| 10*0.4 | Q | 14.2*1.1 |
| 10.3*0.4 | A | 14.4*1 |
| 10.5*0.4 | RL | 14.5*1 |
| 11*0.4 | Q | 15*1 |
| 12*0.4 | QL | 15.3*1 |
| 13*0.4 | Q | 15.5*1 |
| 14*0.4 | RQ | 15.6*1 |
| 14.5*0.4 | 6 | 16*1 |
| 15*0.4 | MR6LQ | 16.5*1 |
| 15.5*0.4 | 6L | 16.6*1 |
| 15.8*0.4 | L | 16.8*1.2 |
| 16*0.4 | L6Q | 17*1 |
| 16.5*0.4 | 6 | 17.2*1 |
| 17*0.4 | L6Q | 17.3*1 |
| 17.5*0.4 | L6 | 17.5*1 |
| 18*0.4 | 6Q | 17.6*1 |
| 18.5*0.4 | 6 | 18*1 |
| 19*0.4 | L6Q | 18.4*1 |
| 19.5*0.4 | 6 | 18.5*1 |
| 20*0.4 | L6Q | 19*1 |
| 20.5*0.4 | 6 | 19.4*1 |
| 21*0.4 | LL6Q | 19.45*1 |
| 21.5*0.4 | 6L | 19.5*1 |
| 22*0.4 | LLA6Q | 19.6*1 |
| 22.5*0.4 | LL6 | 20*1 |
| 23*0.4 | 6Q | 20.4*1 |
| 23.5*0.4 | 6 | 20.5*1 |
| 24*0.4 | 6Q | 20.7*1 |
| 24.5*0.4 | 6 | 21*1 |
| 25*0.4 | L6Q | 21.5*1 |
| 25.5*0.4 | L6 | 22*1 |
| 26*0.4 | L6Q | 22.2*1 |
| 26.5*0.4 | 6 | 22.5*1 |
| 27*0.4 | LL6Q | 22.6*1 |
| 27.5*0.4 | 6 | 23*1 |
| 28*0.4 | L6Q | 23.1*1 |
| 28.5*0.4 | L6 | 23.5*1 |
| 29*0.4 | L6Q | 24*1 |
| 29.5*0.4 | 6 | 24.38*1 |
| 30*0.4 | 6Q | 24.5*1 |
| 30.5*0.4 | LL | 24.8*1 |
| 30.7*0.4 | L | 25*1 |
| 31*0.4 | LL6Q | 25.4*1 |
| 31.5*0.4 | LL6 | 25.5*1 |
| 32*0.4 | 6Q | 26*1 |
| 32.5*0.4 | L | 26.2*1 |
| 33*0.4 | LQ | 26.4*1 |
| 34*0.4 | LQ | 26.5*1 |
| 34.5*0.4 | L | 26.6*1 |
| 35*0.4 | Q | 27*1 |
| 35.5*0.4 | L | 27.4*1 |
| 36*0.4 | Q | 27.5*1 |
| 36.5*0.4 | L | 28*1 |
| 36.8*0.4 | L | 28.5*1 |
| 37*0.45 | Q | 29*1 |
| 37.5*0.4 | L | 29.5*1 |
| 38*0.4 | LQ | 29.7*1 |
| 38.5*0.4 | L | 30*1 |
| 39*0.4 | L | 30.5*1 |
| 39.5*0.4 | L | 31*1 |
| 42*0.4 | L | 31.5*1 |
| 43.5*0.4 | L | 31.75*1 |
| 1.2*0.41 | R | 32*1 |
| 3.91*0.41 | A | 32.5*1 |
| 4.34*0.41 | A | 33*1 |
| 10.9*0.43 | R | 33.5*1 |
| 11.2*0.43 | R | 33.6*1.2 |
| 0.45*0.45 | L | 34*1 |
| 0.5*0.45 | FPGj | 34.5*1 |
| 0.6*0.45 | MPFj | 34.6*1 |
| 0.7*0.45 | LPFj | 34.7*1 |
| 0.8*0.45 | ALHFjP | 35*1 |
| 0.9*0.45 | L | 35.2*1 |
| 1*0.45 | FPj | 35.3*1 |
| 1.15*0.45 | A | 35.5*1 |
| 1.3*0.45 | L | 35.8*1 |
| 1.5*0.45 | L | 36*1 |
| 1.75*0.45 | F | 36.1*1 |
| 1.9*0.45 | A | 36.5*1 |
| 2.02*0.45 | RHJ | 37*1 |
| 2.2*0.45 | A | 37.3*1 |
| 2.3*0.45 | AHR | 37.5*1 |
| 2.9*0.45 | R | 38*1 |
| 3.5*0.45 | R | 38.5*1 |
| 5*0.45 | P | 38.7*1 |
| 12*0.45 | A | 39*1 |
| 28.5*0.45 | L | 39.5*1 |
| 32.5*0.45 | L | 40*1 |
| 35*0.45 | L | 40.5*1 |
| 37*0.45 | L | 41*1 |
| 2.15*0.46 | R | 41.5*1 |
| 2.87*0.46 | A | 42*1 |
| 5.49*0.46 | R | 42.5*1 |
| 1.9*0.475 | L | 43*1 |
| 4.75*0.48 | A | 43.5*1 |
| 4.85*0.46 | Z | 44*1 |
| 3.9*0.49 | AH | 44.4*1 |
| 0.5*0.5 | ZL6Fj3 | 44.5*1 |
| 0.58*0.5 | L | 45*1 |
| 0.6*0.5 | RLF6PGj3Q | 45.5*1 |
| 0.7*0.5 | CHLP6FjQ | 46*1 |
| 0.8*0.5 | HPRLFLB61QjK3 | 46.5*1 |
| 0.82*0.5 | P | 47*1 |
| 0.9*0.5 | CRj | 48*1 |
| 1*0.5 | HZRLPS6FGj3 | 48.5*1 |
| 1.1*0.5 | ZCL | 49*1 |
| 1.15*0.5 | j | 50*1 |
| 1.2*0.5 | ARHPFj3 | 51*1 |
| 1.3*0.5 | YRPFLGjK3 | 51.8*1 |
| 1.35*0.5 | FPj | 52*1 |
| 1.4*0.5 | LPRHFj | 52.5*1 |
| 1.5*0.5 | ZR1LFPH5B61j3 | 53*1 |
| 1.6*0.5 | FPj | 54*1 |
| 1.65*0.5 | L | 55*1 |
| 1.7*0.5 | WLZPKFj | 55.5*1 |
| 1.75*0.5 | AR | 56*1 |
| 1.8*0.5 | P1RLHBFYGj3 | 56.5*1 |
| 1.86*0.5 | R | 57*1 |
| 1.88*0.5 | R | 58*1 |
| 1.9*0.5 | LR | 59*1 |
| 2*0.5 | RBLW156YK | 59.5*1 |
| 2.2*0.5 | RL | 60*1 |
| 2.3*0.5 | AWBRBMK | 61*1 |
| 2.35*0.5 | R | 62*1 |
| 2.4*0.5 | ALMWYG | 63*1 |
| 2.45*0.5 | R | 64*1 |
| 2.5*0.5 | BARPW61YjK | 64.5*1 |
| 2.6*0.5 | WG | 65*1 |
| 2.7*0.5 | YGKK | 66*1 |
| 2.8*0.5 | ACYKG3 | 67*1 |
| 2.9*0.5 | R | 67.9*1 |
| 3*0.5 | ARB6W1Y5 | 68*1 |
| 3.05*0.5 | AH | 70*1 |
| 3.5*0.5 | B1W | 71*1 |
| 3.8*0.5 | A | 71.2*1 |
| 4*0.5 | ACRL6BWY153 | 72*1 |
| 4.1*0.5 | A | 73*1 |
| 4.45*0.5 | A | 74*1 |
| 4.5*0.5 | AMW | 74.5*1 |
| 4.85*0.5 | Y | 74.6*1 |
| 5*0.5 | ACPR5H6WK3 | 75*1 |
| 5.5*0.5 | 4K | 77*1 |
| 5.8*0.5 | Z | 78*1 |
| 5.85*0.5 | Z | 80*1 |
| 6*0.5 | RAB5WY | 81*1 |
| 6.08*0.5 | K | 82*1 |
| 6.15*0.5 | K | 82.5*1 |
| 6.5*0.5 | R | 82.8*1 |
| 6.65*0.5 | B1 | 83*1 |
| 6.7*0.5 | R | 85*1 |
| 6.9*0.5 | RK | 86*1 |
| 7*0.5 | YRB156W | 87*1 |
| 7.1*0.5 | A | 88*1 |
| 7.9*0.5 | AALBB | 88.2*1 |
| 8*0.5 | Z1RB5YW6 | 90*1 |
| 8.5*0.5 | MR6W | 92*1 |
| 9*0.5 | 1RB5YW6 | 92.1*1 |
| 9.2*0.5 | R | 93*1 |
| 9.7*0.5 | A | 93.6*1 |
| 10*0.5 | AR5BLKYQW1 | 94*1 |
| 10.2*0.5 | R | 95*1 |
| 10.5*0.5 | ARLK | 97.4*1 |
| 10.6*0.5 | R | 99*1 |
| 11*0.5 | A4BL5WYQ1 | 100*1 |
| 11.5*0.5 | L | 103.5*1 |
| 12*0.5 | 1PBRWYQ | 104*1 |
| 12.5*0.5 | PR | 106*1 |
| 13*0.5 | ACLPYQ | 110*1 |
| 13.5*0.5 | R1LBPW | 112*1 |
| 13.9*0.5 | C | 115*1 |
| 14*0.5 | LPYRQ | 116*1 |
| 14.5*0.5 | 6PL | 118*1 |
| 14.6*0.5 | Y | 120*1 |
| 14.7*0.5 | A | 130*1 |
| 15*0.5 | A1BL6QPKY | 134.35*1 |
| 15.5*0.5 | P6L | 135*1 |
| 16*0.5 | ALPLQ6 | 138*1 |
| 16.5*0.5 | RAPLL6 | 140*1 |
| 17*0.5 | ALLP6Q | 145.5*1 |
| 17.5*0.5 | ALLP6Q | 150*1 |
| 18*0.5 | ALLP6KQ | 151*1 |
| 18.5*0.5 | A6PLL | 155*1 |
| 19*0.5 | A6LPLQ | 158*1 |
| 19.5*0.5 | L6PL | 171*1 |
| 20*0.5 | A6LBHPL1Q | 178*1 |
| 20.5*0.5 | L6PL | 181.5*1 |
| 21*0.5 | A6RLPLQ | 220*1 |
| 21.5*0.5 | L6PL | 270*1 |
| 22*0.5 | A6LLPKQ | 9.53*1.01 |
| 22.5*0.5 | L6PL | 11.66*1.01 |
| 23*0.5 | A6LHPLQ | 0.74*1.02 |
| 23.1*0.5 | Y | 1.32*1.02 |
| 23.5*0.5 | BL6P1LQ | 1.78*1.02 |
| 24*0.5 | A6LLPQ | 2.54*1.02 |
| 24.5*0.5 | A6LPL | 2.79*1.02 |
| 25*0.5 | ALB61PLKQ | 2.9*1.02 |
| 25.5*0.5 | L61PLQ | 3.20*1.02 |
| 26*0.5 | A6LLPQ | 3.73*1.02 |
| 26.5*0.5 | A6LP | 4.09*1.02 |
| 27*0.5 | A6LLKPQ | 4.19*1.02 |
| 27.5*0.5 | L6LP | 4.37*1.02 |
| 28*0.5 | A6LLQP | 4.45*1.02 |
| 28.5*0.5 | L6LYP | 4.57*1.02 |
| 29*0.5 | A6LLQP | 6.63*1.02 |
| 29.5*0.5 | A6LLP | 7.18*1.02 |
| 30*0.5 | ALB61LPQ | 7.2*1.02 |
| 30.4*0.5 | C | 7.62*1.02 |
| 30.5*0.5 | 6RLP | 7.65*1.02 |
| 31*0.5 | A6LQP | 8.5*1.02 |
| 31.5*0.5 | LLP | 9.4*1.02 |
| 32*0.5 | L6LKQP | 11.66*1.02 |
| 32.5*0.5 | LLP | 12*1.02 |
| 33*0.5 | LLYQP | 16*1.02 |
| 33.5*0.5 | LLP | 18.42*1.02 |
| 34*0.5 | LLQP | 23.62*1.02 |
| 34.5*0.5 | LLP | 59.49*1.02 |
| 35*0.5 | LLQP | 6.5*1.03 |
| 35.5*0.5 | LLP | 5.21*1.04 |
| 36*0.5 | LLQP | 6*1.04 |
| 36.5*0.5 | LLP | 8.5*1.04 |
| 37*0.5 | LLQP | 21.72*1.04 |
| 37.5*0.5 | LLP | 73.3*1.04 |
| 38*0.5 | LLQP | 1.1*1.05 |
| 38.5*0.5 | LLP | 2.9*1.05 |
| 39*0.5 | LLQP | 2.95*1.05 |
| 39.5*0.5 | LB1LP | 3*1.05 |
| 40*0.5 | LLQP | 3.5*1.05 |
| 40.5*0.5 | LP | 3.8*1.05 |
| 41*0.5 | LQP | 4.8*1.05 |
| 41.5*0.5 | LP | 5.8*1.05 |
| 42*0.5 | QP | 6*1.05 |
| 42.5*0.5 | P | 6.2*1.05 |
| 43*0.5 | QP | 6.5*1.05 |
| 43.5*0.5 | P | 7*1.05 |
| 44*0.5 | QP | 8.6*1.05 |
| 44.5*0.5 | P | 10*1.05 |
| 45*0.5 | P | 12*1.05 |
| 49.8*0.5 | K | 12.5*1.05 |
| 50*0.5 | AK | 12.85*1.05 |
| 55*0.5 | B | 13*1.05 |
| 60*0.5 | 1B | 21*1.05 |
| 79*0.5 | B | 23*1.05 |
| 80*0.5 | B | 34*1.05 |
| 125*0.5 | R | 125.3*1.05 |
| 1.14*0.51 | R | 1.80*1.06 |
| 1.22*0.51 | A | 5.5*1.06 |
| 2.31*0.51 | A | 1.3*1.07 |
| 3.51*0.51 | A | 2.87*1.07 |
| 0.6*0.55 | L | 4.22*1.07 |
| 4.84*0.51 | Y | 6.99*1.07 |
| 5*0.51 | R | 8.5*1.07 |
| 7.9*0.51 | AB1 | 10.3*1.07 |
| 8.3*0.51 | R | 1.15*1.08 |
| 8.56*0.51 | AK | 1.5*1.08 |
| 9.5*0.51 | R | 1.7*1.08 |
| 3.65*0.52 | AH | 2.35*1.08 |
| 15.9*0.52 | 4 | 3.97*1.08 |
| 1.63*0.53 | AB1 | 8.5*1.08 |
| 1.75*0.53 | FQ | 1.5*1.09 |
| 4.94*0.53 | Y | 2.79*1.09 |
| 6.6*0.54 | A | 3.81*1.09 |
| 6.65*0.54 | A | 5.72*1.09 |
| 10.41*0.54 | K | 6.99*1.079 |
| 0.7*0.55 | j | 13.0*1.09 |
| 0.8*0.55 | FPj | 0.4*1.1 |
| 0.9*0.55 | R | 0.8*1.1 |
| 0.92*0.55 | RR | 1.4*1.1 |
| 1*0.55 | LFj | 1.44*1.1 |
| 1.05*0.55 | L | 1.8*1.1 |
| 1.15*0.55 | L | 2*1.1 |
| 1.3*0.55 | RPj | 2.13*1.1 |
| 1.5*0.55 | R | 2.4*1.1 |
| 1.6*0.55 | PFj | 3.7*1.1 |
| 1.7*0.55 | PFj | 2.4*1.1 |
| 1.75*0.55 | Pj | 2.8*1.1 |
| 1.8*0.55 | LRPFj | 2.9*1.1 |
| 2.05*0.55 | j | 3*1.1 |
| 2.2*0.55 | K | 3.5*1.1 |
| 2.3*0.55 | L | 3.8*1.1 |
| 2.5*0.55 | L | 3.9*1.1 |
| 3.14*0.55 | R | 4*1.1 |
| 4.8*0.55 | A | 4.1*1.1 |
| 5.9*0.55 | K | 4.2*1.1 |
| 6.2*0.55 | K | 4.3*1.1 |
| 6.6*0.55 | A | 4.6*1.1 |
| 8*0.55 | A | 4.65*1.1 |
| 8.8*0.55 | A | 4.7*1.1 |
| 10.4*0.55 | A | 4.8*1.1 |
| 11*0.55 | L | 4.9*1.1 |
| 14*0.55 | L | 5*1.1 |
| 16*0.55 | Y | 5.1*1.1 |
| 18.5*0.55 | LL | 5.3*1.1 |
| 19.5*0.55 | LL | 5.7*1.1 |
| 21*0.55 | LX | 5.8*1.1 |
| 21.5*0.55 | LL | 5.9*1.1 |
| 22*0.55 | LL | 6*1.1 |
| 22.5*0.55 | L | 6.2*1.1 |
| 23*0.55 | LX | 6.3*1.1 |
| 24*0.55 | L | 6.4*1.1 |
| 25*0.55 | LL | 6.8*1.1 |
| 25.5*0.55 | L | 7*1.1 |
| 26.5*0.55 | LX | 7.1*1.1 |
| 27*0.55 | L | 7.3*1.1 |
| 28*0.55 | LX | 7.6*1.1 |
| 28.5*0.55 | LX | 7.8*1.1 |
| 29.5*0.55 | LL | 8*1.1 |
| 30*0.55 | LX | 8.1*1.1 |
| 32*0.55 | LX | 8.5*1.1 |
| 32.5*0.55 | L | 8.6*1.1 |
| 33*0.55 | LL | 9*1.1 |
| 36*0.55 | L | 9.2*1.1 |
| 36.5*0.55 | LX | 9.6*1.1 |
| 37.5*0.55 | L | 9.8*1.1 |
| 40*0.55 | L | 9.9*1.1 |
| 2.98*0.56 | A | 10*1.1 |
| 8*0.56 | AR | 10.8*1.1 |
| 4.56*0.57 | Y | 10.9*1.1 |
| 5.48*0.57 | R | 11.5*1.1 |
| 2.44*0.58 | R | 11.7*1.1 |
| 3.66*0.58 | RZ | 11.8*1.1 |
| 4.8*0.58 | K | 12.5*1.1 |
| 5.2*0.58 | R | 12.8*1.1 |
| 7.22*0.58 | C | 12.9*1.1 |
| 1.04*0.59 | R | 13*1.1 |
| 0.4*0.6 | L | 13.7*1.1 |
| 0.45*0.6 | L | 13.8*1.1 |
| 0.5*0.6 | L | 14*1.1 |
| 0.8*0.6 | LPFj | 14.2*1.1 |
| 0.85*0.6 | L | 14.8*1.1 |
| 0.9*0.6 | AL | 14.9*1.1 |
| 1.9*0.9*0.6 | F | 15.2*1.1 |
| 0.95*0.6 | A | 15.8*1.1 |
| 1*0.6 | APRFj | 16*1.1 |
| 1.04*0.6 | 4 | 17*1.1 |
| 1.05*0.6 | R | 17.1*1.1 |
| 1.2*0.6 | A4FYj | 17.6*1.1 |
| 1.25*0.6 | R | 18*1.1 |
| 1.3*0.6 | HLY | 18.1*1.1 |
| 1.4*0.6 | B1LPRFYj | 18.2*1.1 |
| 1.45*0.6 | L | 18.95*1.1 |
| 1.5*0.6 | BA1WRKY | 19*1.1 |
| 1.6*0.6 | L | 19.7*1.1 |
| 1.7*0.6 | PALLFj | 20*1.1 |
| 1.75*0.6 | LPRFj | 21*1.1 |
| 1.8*0.6 | CMLWPFjK | 21.5*1.1 |
| 1.9*0.6 | LL | 21.7*1.1 |
| 2*0.6 | LRY | 21.9*1.1 |
| 2.1*0.6 | L | 22*1.1 |
| 2.2*0.6 | B1LW | 22.3*1.1 |
| 2.3*0.6 | LY | 22.6*1.1 |
| 2.37*0.6 | RL | 23*1.1 |
| 2.4*0.6 | LAMW | 23.8*1.1 |
| 2.5*0.6 | RLK | 24*1.1 |
| 2.55*0.6 | R | 24.2*1.1 |
| 2.6*0.6 | CRYKK | 24.8*1.1 |
| 2.65*0.6 | R | 25.5*1.1 |
| 2.8*0.6 | ZRMLWK | 26*1.1 |
| 2.85*0.6 | L | 28.9*1.1 |
| 2.9*0.6 | Z | 29*1.1 |
| 3*0.6 | BL1RWKY | 29.2*1.1 |
| 3.1*0.6 | LL | 30*1.1 |
| 3.2*0.6 | AKj | 30.2*1.1 |
| 3.3*0.6 | R | 31*1.1 |
| 3.4*0.6 | HL | 32*1.1 |
| 3.5*0.6 | LK | 33.5*1.1 |
| 3.57*0.6 | AH | 34*1.1 |
| 3.6*0.6 | RK | 35*1.1 |
| 3.7*0.6 | Y | 36*1.1 |
| 3.8*0.6 | RKK | 38.7*1.1 |
| 4*0.6 | ASLKR | 40*1.1 |
| 4.01*0.6 | ZA | 41.8*1.1 |
| 4.2*0.6 | AKRK | 43*1.1 |
| 4.3*0.6 | RK | 44*1.1 |
| 4.5*0.6 | AH | 46*1.1 |
| 4.6*0.6 | ACR | 50*1.1 |
| 4.7*0.6 | ZC | 52.7*1.1 |
| 4.8*0.6 | Y | 53*1.1 |
| 5*0.6 | LR | 54*1.1 |
| 5.02*0.6 | A | 54.8*1.1 |
| 5.2*0.6 | K | 60*1.1 |
| 5.3*0.6 | C | 77.2*1.1 |
| 5.5*0.6 | RMLAW | 77.6*1.1 |
| 5.6*0.6 | A | 81*1.1 |
| 5.7*0.6 | RR | 90*1.1 |
| 6*0.6 | B1WY | 154*1.1 |
| 6.25*0.6 | A | 160*1.1 |
| 6.4*0.6 | RKK | 160.5*1.1 |
| 6.5*0.6 | MW | 188*1.1 |
| 6.8*0.6 | CRY | 7.04*1.12 |
| 7*0.6 | ALRY | 15*1.12 |
| 7.2*0.6 | 77.16*1.12 | |
| 7.49*0.6 | AH | 2.54*1.14 |
| 7.5*0.6 | C0 | 3.05*1.14 |
| 7.6*0.6 | A | 6.1*1.14 |
| 7.7*0.6 | 4 | 6.22*1.14 |
| 7.8*0.6 | C | 6.35*1.14 |
| 8*0.6 | 4 | 7.36*1.14 |
| 8.4*0.6 | R | 9.14*1.14 |
| 8.5*0.6 | R | 10.29*1.14 |
| 8.6*0.6 | AR | 10.5*1.14 |
| 8.75*0.6 | H | 10.82*1.14 |
| 8.8*0.6 | Y | 9.25*1.14 |
| 9*0.6 | Y | 16.51*1.14 |
| 9.2*0.6 | R | 21*1.14 |
| 10*0.6 | LYQR | 21.6*1.14 |
| 10.1*0.6 | A | 1*1.15 |
| 10.4*0.6 | W | 2*1.15 |
| 10.5*0.6 | LR | 2.8*1.15 |
| 11*0.6 | RLWQ | 3.35*1.15 |
| 11.5*0.6 | L | 3.55*1.15 |
| 11.6*0.6 | ZY | 4.7*1.15 |
| 12*0.6 | ALPRHQ | 4.8*1.15 |
| 12.5*0.6 | LP | 5.25*1.15 |
| 12.6*0.6 | K | 5.35*1.15 |
| 12.8*0.6 | A | 6.2*1.15 |
| 13*0.6 | RLYPQ | 6.5*1.15 |
| 13.5*0.6 | LP | 7.6*1.15 |
| 13.8*0.6 | R | 11.19*1.15 |
| 14*0.6 | LKQP | 11.2*1.15 |
| 14.2*0.6 | A | 20*1.15 |
| 14.5*0.6 | 6LYP | 31.7*1.15 |
| 15*0.6 | AZL6PWQ | 12.1*1.16 |
| 15.35*0.6 | A | 5.01*1.17 |
| 15.5*0.6 | L6PL | 5.07*1.17 |
| 16*0.6 | ALLB61KQP | 5.69*1.17 |
| 16.5*0.6 | ALL6HRP | 7.06*1.17 |
| 17*0.6 | ALL6KQP | 7.6*1.17 |
| 17.5*0.6 | ALL6P | 17.9*1.17 |
| 18*0.6 | ALL6YQP | 19*1.17 |
| 18.5*0.6 | AL6LP | 1.44*1.19 |
| 19*0.6 | AL6LQP | 2.29*1.19 |
| 19.5*0.6 | A6LLP | 3.5*1.19 |
| 20*0.6 | A6LLHQP | 3.63*1.19 |
| 20.5*0.6 | L6LP | 4.76*1.19 |
| 21*0.6 | A6LQP | 7.21*1.19 |
| 21.5*0.6 | AL6LP | 7.44*1.19 |
| 22*0.6 | A6RLLQP | 11.61*1.19 |
| 22.2*0.6 | R | 1.1*1.2 |
| 22.5*0.6 | LL6P | 1.2*1.2 |
| 22.7*0.6 | A | 1.3*1.2 |
| 23*0.6 | A6LLQP | 1.4*1.2 |
| 23.5*0.6 | L6LP | 1.5*1.2 |
| 24*0.6 | A6LLHQP | 1.6*1.2 |
| 24.5*0.6 | L6LAP | 1.7*1.2 |
| 25*0.6 | A6HLLKQP | 1.8*1.2 |
| 25.5*0.6 | ALH6LP | 1.9*1.2 |
| 26*0.6 | AL6LQP | 2*1.2 |
| 26.5*0.6 | L6LP | 2.1*1.2 |
| 27*0.6 | A6LMLQP | 2.3*1.2 |
| 27.5*0.6 | A6LHLP | 2.4*1.2 |
| 28*0.6 | A6HLLQP | 2.5*1.2 |
| 28.5*0.6 | L6LP | 2.6*1.2 |
